隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的蓬勃發(fā)展,土壤重金屬由傳統(tǒng)單一檢測法向著多種檢測方法聯(lián)用發(fā)展,同時(shí)分析儀器也在向著智能化和自動化發(fā)展。手持土壤重金屬分析儀具有體積小、分析速度快、精度高、重量輕等優(yōu)點(diǎn),適合于野外現(xiàn)場測量分析。托普云農(nóng)科技生產(chǎn)的TPJS-B型重金屬分析儀可檢測三十余種元素,80秒內(nèi)便可分析出結(jié)果,應(yīng)用廣泛,可進(jìn)行定性、定量分析,是較為理想的土壤重金屬元素分析儀器。以下是該手持土壤重金屬分析儀的參數(shù)介紹:
技術(shù)參數(shù)
重 量 | 1.6Kg(配置電池) |
外形尺寸 | 254 x 79 x 280mm(L*W*H) |
激發(fā)源 | 新型一體化微型 X 射線管,6-50KV 管壓/0-200uA 管流可自由調(diào)節(jié),Ag 靶材(標(biāo)準(zhǔn)),Au、W、Rh 靶(可選配) |
探測器 | 手持土壤重金屬分析儀配置高靈敏度硅漂移探測器,分辨率<125 eV |
檢測范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的所有元素 |
顯示系統(tǒng) | 工業(yè)電阻觸摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可帶手套操作;操作語言包括中文、英語在內(nèi)的多國語言;自動根據(jù)外部環(huán)境亮度調(diào)節(jié)顯示器亮度; |
數(shù)據(jù)處理 | 手持土壤重金屬分析儀內(nèi)置 32G 存儲器,可存儲 300K 個(gè)光譜數(shù)據(jù)及譜圖; |
散熱性 | 儀器配有專用的 T 型槽式散熱裝置,提高儀器散熱性能,無需頻繁等待探測器冷卻; |
安全性 | 防水、防塵、防震手提箱; |
電源系統(tǒng) | 具有 MSBUS 總線的智能電池、實(shí)時(shí)監(jiān)控電池、備用電池。可直接查看電池剩余容量,電池符合航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例,符合 FCC 認(rèn)證、CE 認(rèn)證,UN 認(rèn)證;單個(gè)電池可持續(xù)工作 8 小時(shí)。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息