相關文章
Related Articles詳細介紹
手持農業氣象監測儀(數字農情監測儀)
儀器型號包括:TNHY-4型 /TNHY-5型 / TNHY-6型 / TNHY-7型 / TNHY-8型 / TNHY-9 型 / TNHY-10型/TNHY-11型 / TNHY-12型
型號列表
型號 | 儀器功能 |
TNHY-4 | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-5 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-6 | 溫度、濕度、光照強度、土壤溫度、土壤水份、CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-7 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水份、CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-8 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水份、土壤鹽分、CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-9 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度土壤溫度、土壤水份、土壤緊實度、土壤鹽分、 CO?濃度,可選配語音報警功能 |
TNHY-10 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度土壤溫度、土壤水份、風向、風速、雨量,可選配語音報警功能 |
TNHY-11 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO?濃度風向風速、雨量、土壤溫度、土壤水份、土壤緊實度、土壤鹽分,可選配語音報警功能 |
TNHY-12 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、土壤溫度、土壤水份、土壤PH、土壤鹽分、土壤緊實度,可選配語音報警功能 |
TNHY-13 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、總輻射、風向風速、雨量、土壤溫度、土壤水份、土壤PH、土壤鹽分、土壤緊實度,可選配語音報警功能 |
型號 | 儀器功能 |
TNHY-4-G | 具備TNHY-4-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-5-G | 具備TNHY-5-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-6-G | 具備TNHY-6-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-7-G | 具備TNHY-7-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-8-G | 具備TNHY-8-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-9-G | 具備TNHY-9-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-10-G | 具備TNHY-10-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-11-G | 具備TNHY-11G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-12-G | 具備TNHY-12-G所有功能外加配GPS定位功能 |
TNHY-13-G | 具備TNHY-13-G所有功能外加配GPS定位功能 |
功能特點:
1、小巧美觀便于攜帶,輕觸式按鍵,大屏幕點陣式液晶顯示,全中文菜單操作。
2、采集設置:在無人看守的情況下使用,可設置定時采集,也可手動采集。自動記錄數據并存儲。
3、交直流兩用,內置鋰電池供電:3.7v4Ah鋰電池,具有充電保護、電壓過低提示功能。也可長時間放置記錄地點。
4、帶GPS定位功能,可實時顯示采集點經緯度并保存。(選配)
5、帶語音播報功能,可對超限值進行語音報警設置,對超標的參數實時普通話語音播報,亦可直接播報出實時的環境參數值。
6、數據保存功能強大,設備內部Flash可存儲zui近3萬條數據,標配4G內存卡可無限存儲,亦可與Flash中數據同時存儲。
7、既可在主機上查看數據,也可導入計算機進行查看。
8、意外斷電后,已保存在主機里的數據不丟失。
9、探頭具有*性,主機可通過集線器接入不同類型的傳感器,互不影響精度。
10、將傳感器插入主機后便可手動搜索到多種不同類別的傳感器(類似于U盤和電腦相聯接能自 動感應)。
11、儀器具有32通道同時檢測的擴展功能,可以實現多點同步檢測,可按需要自行組合。
12、有線RS485通訊,傳感器通訊電纜zui遠可以達到100米
13、低功耗設計,增加系統監控和保護措施,防止電源短路或外部干擾而損壞,避免系統死機。
上位機軟件功能:
1、顯示每種參數過程曲線趨勢,zui大值、zui小值、平均值顯示查看,放大、縮小功能。
2、具有設置超限區域著色功能,顯示更直觀,為客戶帶來更多便捷。
3、可將存儲記錄的數據以EXCEL格式備份保存,方便以后調用。
4、每種參數的報表、曲線圖均可選擇時段查詢查看,并可通過計算機打印。
5、曲線坐標均可自行設置和移動,分析歷史走向更清晰、時間把握更明朗。
技術參數
記錄容量:設備內部Flash可存儲zui近3萬條數據,標配4G內存卡可無限存儲,亦可與Flash中數據同時存儲
采集時間間隔:5分~99小時
經度:0~180°緯度:0~90°
語音播報:中文普通話
工作電源:3.7V鋰電池供電
工作電流:待機功耗10mA,其他功耗據配置而定。
參數指標:
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min |
精度:±0.4℃ | 精度:±0.1mm | ||
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1mm | ||
濕度 | 范圍:0~100%RH | CO? | 范圍:0~2000ppm(如要5000ppm或以上范圍,訂貨前通知) |
精度:±3%RH | 分辨率1ppm | ||
分辨率:0.1%RH | 精度:±(50ppm+測量值×3%) | ||
露點 | 范圍:-40℃~120℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ |
精度:±0.4℃ | 精度:±0.5℃ | ||
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1℃ | ||
光照強度 | 范圍:0~200000LUX | 土壤水份 | 范圍:0~100% |
精度:±1μmolm-2s-1 | 精度:±0.3% | ||
分辨率:1μmolm-2s-1 | 分辨率:0.1% | ||
光合有效 | 風速范圍:0~45m/s | 土壤PH | 范圍:0~14PH |
精度:±(0.13-0.015)m/s | 精度: ±2% | ||
輻射 | 分辨率:1μmolm-2s-1 | 土壤鹽分 | 范圍: 0~19.99ms/cm |
風速風向 | 風速范圍:0~45m/s | 精度: ±2% | |
精度:±(0.13-0.015)m/s | 緊實度 | 范圍:0~100kg | |
風向范圍:0~359° | 精度: ±0.5 ‰F.S | ||
精度:±3° |
|
| |
總輻射 | 范圍:0~2000w/m2 |
|
|
靈敏度:7~14µ/w·m-2 |
|
|
產品咨詢